ADSL 2+ / Speed 96 Kbps / سرعت 96
| قـیـمــت کــلی : تومــان | عوارض + آبونمان | قیمـت سـرویـس | ترافیک ماهیانه | کد سرویس |
| 13,500 | 3000 + 1500 | 9,000 | 1 GB | 96-1 |
| 18,000 | 3000 + 1500 | 13,500 | 2 GB | 96-2 |
| 24,200 | 3000 + 1700 | 19,500 | 6 GB | 96-3 |
| 34,900 | 3000 + 1900 | 30,000 | نامحدود | 96-4 |
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تعرفه و طریقه خرید سرویس های مورد نظر با بخش فروش شرکت3352957 0761 تماس حاصل نمایید.
ADSL 2+ / Speed 128 Kbps / سرعت 128
| قـیـمــت کــلی : تومــان | عوارض + آبونمان | قیمـت سـرویـس | سرعت دریافت و ارسال | کد سرویس |
| 15,500 | 3000 + 1500 | 11,000 | 1 GB | 128-1 |
| 22,000 | 3000 + 1500 | 17,500 | 2 GB | 128-2 |
| 31,400 | 3000 + 1900 | 26,500 | 10 GB | 128-3 |
| 41,500 | 3000 + 2000 | 36,500 | 20 GB | 128-4 |
| 73,000 | 3000 + 2500 | 67,500 | نامحدود | 128-5 |
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تعرفه و طریقه خرید سرویس های مورد نظر با بخش فروش شرکت3352957 0761 تماس حاصل نمایید.
ADSL 2+ / Speed 256 Kbps / سرعت 256
| قـیـمــت کــلی : تومــان | عوارض + آبونمان | قیمـت سـرویـس | سرعت دریافت و ارسال | کد سرویس |
| 20,000 | 3000 + 1500 | 15,500 | 1 GB | 256-1 |
| 27,300 | 3000 + 1800 | 22,500 | 2 GB | 256-2 |
| 34,500 | 3000 + 2000 | 29,500 | 5 GB | 256-3 |
| 40,900 | 3000 + 2400 | 36,500 | 10 GB | 256-4 |
| 52,500 | 3000 + 3000 | 46,500 | 20 GB | 256-5 |
| 1,711,900 | 3000 + 9,600 | 1,585,500 | نامحدود | 256-6 |
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تعرفه و طریقه خرید سرویس های مورد نظر با بخش فروش شرکت3352957 0761 تماس حاصل نمایید.
ADSL 2+ / Speed 512 Kbps / سرعت 512
| قـیـمــت کــلی : تومــان | عوارض + آبونمان | قیمـت سـرویـس | سرعت دریافت و ارسال | کد سرویس |
| 21,500 | 3000 + 1500 | 17,000 | 1 GB | 512-1 |
| 34,500 | 3000 + 2000 | 29,500 | 2 GB | 512-2 |
| 57,000 | 3000 + 4000 | 50,000 | 10 GB | 512-3 |
| 111,000 | 3000 + 8000 | 100,000 | 20 GB | 512-4 |
| 217,000 | 3000 + 14000 | 200,000 | 40 GB | 512-5 |
| 292,000 | 3000 + 19000 | 270,000 | نامحدود | 512-6 |
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تعرفه و طریقه خرید سرویس های مورد نظر با بخش فروش شرکت3352957 0761 تماس حاصل نمایید.